Характеристика продукта | Приложение |
|
|
Режим | Вес площади (%) | Потери при зажигании (%) | Моситурное содержание (%) | Предел прочности (Н/150ММ) |
Стандарт испытаний | ISO3374 | ИСО1887 | ИСО3344 | ИСО3342 |
ЭМС100 | +/-7 | 8-13 | ≤0,2 | ≥80 |
ЭМС200 | +/-7 | 6-8 | ≤0,2 | ≥100 |
ЭМС225 | +/-7 | 6-8 | ≤0,2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 унции) | +/-7 | 3,8+/-0,5 | ≤0,2 | ≥140 |
EMC300 (1 унция) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0,2 | ≥150 |
ЭМС375 | +/-7 | 3,2+/-0,5 | ≤0,2 | ≥160 |
EMC450 (1,5 унции) | +/-7 | 2,9+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
EMC600 (2 унции) | +/-7 | 2,6+/-0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
EMC900 (3 унции) | +/-7 | 2,5+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥200 |
Ширина рулона: 200-3600 мм |