| Характеристики продукта | Приложение |
|
|
| Режим | Общий вес (г/м2) | +45° Плотность (г/м2) | -45° Плотность (г/м2) | Коврик/Вуаль (г/м2) | Полиэстеровая пряжа (г/м2) |
| E-BX250 | 247 | 120 | 120 | / | 7 |
| E-BX300 | 307 | 150 | 150 | / | 7 |
| E-BX300/M275 | 582 | 150 | 150 | 275 | 7 |
| E-BX400 | 407 | 200 | 200 | / | 7 |
| E-BX400/V40 | 447 | 200 | 200 | 40 | 7 |
| E-BX400/M225 | 632 | 200 | 200 | 225 | 7 |
| E-BX450 | 457 | 225 | 225 | / | 7 |
| E-BX600 | 607 | 300 | 300 | / | 7 |
| E-BX600/M225 | 832 | 300 | 300 | 225 | 7 |
| E-BX800/V30 | 837 | 400 | 400 | 30 | 7 |
| E-BX1200 | 1207 | 600 | 600 | / | 7 |
| 1208 | 682 | 200 | 200 | 275 | 7 |
| 1708 | 882 | 300 | 300 | 275 | 7 |
| 2408 | 1082 | 400 | 400 | 275 | 7 |
| Ширина рулона: 50 мм - 2540 мм. Толщина: 5 мм. | |||||
В: Где находится компания MAtex?
A: Расположен в городе Чанчжоу, в 170 км к западу от Шанхая.
В: Вы являетесь производителем или торговой компанией?
А: Производитель стекловолокна с 2007 года.
В: Есть ли образцы в наличии?
А: Образцы стандартных характеристик доступны по запросу, нестандартные образцы могут быть изготовлены в кратчайшие сроки по запросу клиента.
В: Может ли MATEX разработать дизайн для клиента?
А: Да, это и есть основное конкурентное преимущество MAtex, поскольку у нас есть профессиональная команда с богатым опытом в проектировании и производстве текстильных изделий из стекловолокна. Просто расскажите нам о своих идеях, и мы поможем вам воплотить их в прототипы и готовую продукцию.
В: Минимальный объем заказа?
А: Обычно доставка осуществляется полным контейнером с учетом стоимости доставки. Возможна также доставка меньшими контейнерами в зависимости от конкретного товара.